| Etapa | Nombre | Propósito | Resultados |
|---|
| 0 | Conciencia | Entender Livepeer, modelo de cómputo, roles del ecosistema | Claridad sobre Protocolo → Red → Aplicaciones; modelo mental básico |
| 1 | Orientación | Identifica qué persona de constructor se ajusta a sus objetivos | Ruta elegida: App Dev, Gateway Operator, GPU Node, Protocol Dev, Tooling, Community |
| 2 | Activación | Realiza la primera acción significativa en la ruta elegida | ”Primer éxito” logrado: aplicación construida, nodo desplegado, contrato escrito, herramienta creada |
| 3 | Progresión | Aumentar la experiencia y la contribución | Contribuciones, optimizaciones, mentoría, flujos de trabajo avanzados |
| 4 | Héroe | Convertirse en un líder/administrador en el ecosistema | Operar a gran escala, publicar herramientas, redactar propuestas, ejecutar programas |
Last modified on March 1, 2026